1 cuota de $30.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.500 |
3 cuotas de $10.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.500 |
2 cuotas de $15.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.500 |
2 cuotas de $15.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.500 |
3 cuotas de $10.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.500 |
Pack x4 unidades de nuestra lenceria armada favorita por nuestras clientes! El pack viene en el mismo talle.
Arts del Pack: 710 / 714
📸 La imagen corresponde al modelo. Tené en cuenta que los tonos pueden variar según la iluminación del momento.
⚠️ El precio NO incluye IVA.
¡Somos fabricantes!
TABLA DE TALLES – ART 710 / 714
Parte | Talle 1/85 | Talle 2/90 | Talle 3/95 | Talle 4/100 | |
---|---|---|---|---|---|
A | Contorno de Busto | 85 | 90 | 95 | 100 |
B | Cintura (Tiro Bajo) | 62-70 | 70 - 78 | 78 -86 | 86 - 94 |
C | Cadera | 84–92 | 92–100 | 98–108 | 108–116 |
A: Contorno de Busto – Medir la parte más volumétrica
B: Contorno de Cintura – Medir bajo el ombligo
C: Contorno de Cadera – Medir la parte más ancha
💡 Si estás entre dos talles, te recomendamos elegir el más grande.